Zon op 06.37
periode van 5 tot 12 maart of 17 dec
Zon onder 18.38
26 feb - 23 april
Goed gezien willem!
Edit: Goed gezien Lodewijk! ('t gaat ook ineens zo snel met dit topic dat ik een hele pagina gemist heb.)
Ik heb wat zitten speuren m.b.v. "Starry Night", dat is een programma voor astronomie-liefhebbers (kun je gratis 10 dagen proefdraaien.) Je kunt daar een plaats en een tijdstip invullen en het programma vervolgens de tijden van zonsopgang en zonsondergang laten uitrekenen. Ik kom daarmee op het volgende lijstje:
Deventer, 24 april 1957. op: 6.19, onder: 8.48
Mortsel, 1 september 1977. op: 6.55, onder: 8.28
Etten-Leur, 29 januari 1979 op: 8.25, onder: 5.24
Rotterdam, 27 oktober 1979 op: 7.27, onder: 5.24
Deventer, 24 april 2007 op: 6.20, onder: 8.48
Mortsel, 1 september 2007 op: 6.55, onder: 8.28
Etten-Leur, 29 januari 2007 op: 8.25, onder: 5.24
Rotterdam, 27 oktober 2007 op: 7.27, onder: 5.24
Phuket, 24 april 1957 op: 7.11, onder: 7.35
Phuket, 1 september 1977 op: 7.18, onder: 7.34
Phuket, 29 januari 1979 op: 7.46, onder: 7.32
Phuket, 27 oktober 1979 op: 7.14, onder: 7.06
Phuket, 1 januari 2007 op: 7.39, onder: 7.20
Phuket, 1 april 2007 op: 7.24, onder: 7.36
Phuket, 1 juli 2007 op: 7.12, onder: 7.47
Phuket, 1 oktober 2007 op: 7.14, onder: 7.18
(De Phuket-tijden die het programma uitrekent wijken om een of andere reden een uur af van de tijden uit die tabel van jou, maar verder komt het behoorlijk overeen.)
De gezochte tijden rollen hier nog niet uit, dus ik speur nog verder.
Noggunedit: ik zag helaas pas achteraf dat Lodewijk al had uitgevogeld dat de tijden overeenkomen met 6-8 maart. Dat lijkt idd te kloppen (afgezien van dat uur verschil dat ik niet helemaal snap.)